랩탑 550 / 460MB / s 용 KingFast 2.5 인치 60 / 64GB SATAIII MLC 솔리드 스테이트 드라이브 SSD

카테고리 | 2.5 인치 SSD |
---|---|
앨범 | 크게보기 |
브랜드 | KingFast |
상품규격 | F6 60GB |
인터페이스 | SATA3 6Gb/s |
읽기 / 쓰기 | 470/85MB/s |
크기 | 100*70*7mm |
입력 전압 | 5V |
전력 소비 | 2W |
M.T.B.F | >2000000 시간 |
작동 온도 | 0~70 정도 |
보증 | 3 년 |
단가 | US $ 36 / piece |
포트 | Shenzhen |
결제방식 | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, OA |
DOC 다운로드 | ![]() ![]() |
업데이트 시간 | 2021-01-28 |
랩탑 550 / 460MB / s 용 KingFast 2.5 인치 60 / 64GB SATAIII MLC 솔리드 스테이트 드라이브 SSD
1. 제품 설명 '
2. 제품 사양
기반 사양 | 인터페이스 | SATAIII | |
치수 | 선택권 | 100*70* 7.0mm | |
100*70*7.0 mm | |||
무게 | 62~72 g | ||
생산 능력 | 32/60/128GB | ||
SDram | none | ||
플래시 유형 | Synchronous MLC NAND Flash | ||
읽기 / 쓰기 성능 | 순차적 읽기 | Up to 500MB/s | |
순차적 쓰기 | Up to 140MB/s | ||
4KB 순차 읽기 IOPS | 74212 | ||
4KB 순차 쓰기 IOPS | 68870 | ||
4KB 임의 읽기 IOPS | 74764 | ||
4KB 임의 쓰기 IOPS | 1555 | ||
응답 시간 | 0.1ms | ||
전력 소비 | 전원 공급 장치 | 5V+5% | |
대기 | 0.3W | ||
4KB 임의 쓰기 | 2W | ||
신뢰할 수 있음 | 내구성 쓰기 : 8 년 @ 100G 쓰기 / 일 (32G) | ||
읽기 내구성 : 무제한 | |||
MTBF : 2,000,000 시간 초과 | |||
데이터 보존 : 25 ° C에서 20 년 이상 | |||
데이터 파괴는 지원하지 않습니다. | |||
갑작스런 힘 - 오프 복구 지원 | |||
S.M.A.R.T, NCQ, 트림 및 동적 전력 관리 지원 | |||
정적 및 동적 마모 균등화 | |||
불량 블록 관리 알고리즘 | |||
ECC : 1024 바이트의 BCH ECC 16 / 24 / 40 비트 지원 | |||
환경 | 보관 온도 : -55 ~ 95 ° C | ||
작동 온도 : 상업용 | |||
습도 : 5 % ~ 95 % | |||
진동 : 20G Peak, 10 ~ 2000Hz, (15mins / Axis) x3 축 | |||
충격 : 1500G (@ 0.5ms 반 사인파) | |||
보증 | 3 년 |
3. 제품 상세 사진
4. KingFast SSD 생산 라인보기
5. 품질 인증서
6. 선적 서비스
7. 국제 전시회
8. 왜 우리를 선택 했습니까?
a.우리는 SSD 개발에 중점을 둡니다.
b.다양한 시장 요구 사항을 충족시키는 6 가지 제품 시리즈
c.우리 공장에서 제공하는 많은 경쟁력있는 가격
d.인증 제품 및 공장
e.3 년 품질 보증 최고 품질의 제품
f.문 서비스를 통한 원 스톱 구매
- 마이클
- 세부 주소:
- 방 518, 빌딩 5, Yongian 과학 기술 산업 단지, Yintian, Xixiang, Baoan District, Shenzhen

